成都物流公司,成都货运公司,成都轿车托运,成都翔腾物流公司

运价查询

更新:

                             翔腾物流公司轿车托运价格一览表
启运地:成都
到站 运价(元/辆) 到站 运价(元/辆) 到站 运价(元/辆)
北京 2800 上海 2800 广州 2800
天津 2800 杭州 2800 深圳 2800
沈阳 3500 南京 2800 福州 3200
长春 3800 合肥 2800 海口 3500
哈尔滨 3800 宁波 2800 南宁 2800
石家庄 2800 武汉 2600 长沙 2800
郑州 2600 贵阳 2400 南昌 2800
太原 2400 西安 2400 昆明 2400
银川 2800 乌鲁木齐 5000 兰州 3000
济南 2800 西宁 2800 呼和浩特 3800
启运地:重庆
到站 运价(元/辆) 到站 运价(元/辆) 到站 运价(元/辆)
北京 2600 上海 2600 广州 2600
天津 2600 杭州 2600 深圳 2600
沈阳 3200 南京 2600 福州 3000
长春 3500 合肥 2600 海口 3200
哈尔滨 3500 宁波 2600 南宁 2600
石家庄 2600 武汉 2200 长沙 2400
郑州 2400 贵阳 2200 南昌 2600
太原 2600 西安 2200 昆明 2200
银川 2800 乌鲁木齐 5000 兰州 3000
济南 2600 西宁 2800 呼和浩特 3500
启运地:广州
到站 运价(元/辆) 到站 运价(元/辆) 到站 运价(元/辆)
北京 2600 上海 2800 成都 2800
天津 2800 杭州 2800 重庆 2800
沈阳 3200 南京 2400 福州 2200
长春 3500 合肥 3000 海口 2000
哈尔滨 3800 宁波 2600 南宁 2200
石家庄 2800 武汉 2200 长沙 1800
郑州 2600 贵阳 3200 南昌 2400
太原 3200 西安 3200 昆明 3200
银川 5000 乌鲁木齐 5800 兰州 4800
济南 3000 西宁 5200 呼和浩特 5200
 注:1.以上价格为轿车运价,如托运车型为商务车及SUV车型价格上浮百分之二十。2.以上价格不含税,每车赠送20万保险。  
QQ客服热线